備案號: 蘇ICP備10220338號
JLP-A/B型旋風除塵器本旋風除塵器均分吸出式X型及壓入式Y型,X型,Y型根據蝸殼旋轉方向不同又分N型(左回轉)和S型(右回轉)定貨時應注明,進口風速為12-27/秒。
型號規格 | 處理風量 | 阻力 | 效率 | 外型尺寸 | 重量 | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |||
JLP A/B~3.0 | 750-1060 | 45-90 | 39-79 | 85-99 | 406×390×6125 | 460×390×1380 | 57 | 43 |
JLP A/B~4.2 | 1460-2060 | 556×545×2177 | 556×545×1880 | 99 | 80 | |||
JLP A/B~5.2 | 2280-3230 | 711×700×2701 | 711×700×2701 | 165 | 128 | |||
JLP A/B~7.0 | 4020-5700 | 911×910×3489 | 911×910×3040 | 265 | 213 | |||
JLP A/B~8.2 | 5500-7790 | 1071×1605×4050 | 1071×1605×3540 | 364 | 293 | |||
JLP A/B~9.4 | 7520-10650 | 1226×1222×4616 | 1226×1222×4050 | 473 | 384 | |||
JLP A/B~10.6 | 9520-13500 | 1376×1337×5157 | 1376×1337×4545 | 631 | 483 |
如有與本表不符或本表中未包含的,均以廠家提供的報價文件和 *新的產品說明書為準
備案號: 蘇ICP備10220338號